Cup of Excellence › Perú 2023
Cup of Excellence
Perú 2023
- Lotes premiados
- 33, más 7 ganadores nacionales
- Organiza
- Alliance for Coffee Excellence
Resultados 33 lotes · 29 fincas
Ganadores nacionales 7 lotes · puntuaron entre 85 y 87 y no entraron en los diez primeros de su categoría
Resultados
| Puesto | Nota | Finca | Productor | Variedad | Proceso | Región | Subasta $/lb | Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,94 | La Lucuma | Grimanes Morales Lizana | Bourbon | Lavado | Cajamarca | 4,70 | Wataru & Co., Ltd. | |
| 85,53 | El Huayaquil | Deysi Campos Delgado | Bourbon, Caturra | Lavado | Cajamarca | 4,60 | Vela Ethan 維啦怡森 Vela Ethan(Peru Taiwan China) | |
| 85,56 | Justino Huaman | Yuli Mendoza Vargas | Geisha | Lavado | Cusco | 11,20 | Vela Ethan 維啦怡森 Vela Ethan(Peru Taiwan China) | |
| 87,21 | Valle Cristal | Herlin Emer Florido Encarnacion | Geisha | Lavado | Huanuco | 13,00 | Vela Ethan 維啦怡森 Vela Ethan(Peru Taiwan China) | |
| 86,74 | Santa Sofia | Eleuterio Bolaños Torrecillas | Bourbon, Caturra, Typica | Lavado | Junin | 7,80 | BeamTimer治光师/少数派 | |
| 87,50 | Santa Yamilet | Genaro Cahuana Quispe | Bourbon | Lavado | Puno | 9,20 | BeamTimer治光师/少数派 | |
| 86,76 | Huatoroni | Cirilo Chambi Taype | Bourbon | Lavado | Puno | 9,80 | Private Reserve |
Fuente: allianceforcoffeeexcellence.org/peru-2023, consultada el 8 de septiembre de 2026. Los datos de acceso restringido de esa página no se recogen.