Mapas
Dónde está lo que el registro tiene.
Cafés por país 1 2–9 10–49 50 o más
| País | Cafés | Fincas |
|---|---|---|
| Colombia | 416 | 168 |
| Brasil | 285 | 167 |
| Etiopía | 169 | 9 |
| Guatemala | 80 | 30 |
| Honduras | 80 | 36 |
| Perú | 80 | 31 |
| Kenia | 79 | 10 |
| Panamá | 69 | 32 |
| Costa Rica | 63 | 32 |
| El Salvador | 48 | 23 |
| Nicaragua | 37 | 12 |
| México | 36 | 16 |
| Ecuador | 29 | 14 |
| Burundi | 21 | 1 |
| Bolivia | 20 | 6 |
| Ruanda | 18 | 3 |
| Indonesia | 12 | 1 |
| China | 7 | 2 |
| India | 4 | 2 |
| Papúa Nueva Guinea | 4 | 2 |
| Tailandia | 4 | 0 |
| Myanmar | 3 | 2 |
| Tanzania | 3 | 1 |
| Timor-Leste | 2 | 0 |
| CONGO | 1 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 |
| Yemen | 1 | 0 |
Contornos: Natural Earth