Cup of Excellence › Guatemala 2024
Cup of Excellence
Guatemala 2024
- Lotes premiados
- 30 en 3 categorías, más 3 ganadores nacionales
- Organiza
- Alliance for Coffee Excellence
Exotic Washed 14 lotes · 13 fincas
Exotic Natural & Honey 7 lotes · 6 fincas
| Puesto | Nota | Finca | Productor | Variedad | Proceso | Región | Subasta $/lb | Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 90,20 | Bella Vista | Arcenio Castillo Villatoro | Geisha | Natural | Huehuetenango | 35,20 | Angelino’s Coffee |
| 6.º | 87,61 | La Bugambilia | Guillermo Antonio Juarez Solares | Pacamara | Natural | Santa Rosa | 14,00 | Brew92 |
| 5.º | 88,89 | Morelia | Rocafe, Sociedad Anonima | Geisha | Honey | Santa Rosa | 20,10 | Ying Fang Lei, ErgosCoffee.com, Euphora coffees studio ErgosCoffee.com (Taiwan) & Ying Fang Lei & 悠樂咖啡Euphora coffees studio |
| 2.º | 90,19 | El Zapote Y Anexos | Wilfrido Hernán Pérez Pérez | Geisha | Natural | Huehuetenango | 21,10 | GSC International Co., Ltd. |
| 3.º | 89,80 | La Gran Manzana | Angel Alejandro Morales De La Peña | Geisha | Natural | Huehuetenango | 27,40 | NOZY COFFEE |
| 1A | 90,20 | Bella Vista | Arcenio Castillo Villatoro | Geisha | Natural | Huehuetenango | 36,10 | Orsir International Co., Ltd. |
| 4.º | 89,53 | Ponderosa | Wilfrido Hernán Pérez Pérez | Pacamara | Natural | Huehuetenango | 15,00 | SUPREMO COFFEE, Proud Mary |
One Of A Kind 9 lotes · 8 fincas
Ganadores nacionales 3 lotes · puntuaron entre 85 y 87 y no entraron en los diez primeros de su categoría
Exotic Natural & Honey
| Puesto | Nota | Finca | Productor | Variedad | Proceso | Región | Subasta $/lb | Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | 86,89 | Santa Ines | Adony Osbaldo Perez Ramirez | Bourbon, Geisha | Natural | Huehuetenango | 10,00 | Linking Coffee, 社會企業樂波波珈琲 LeBoBo Coffee, Café de Synergie Linking Coffee, 合力咖啡Café de Synergie, 樂波波珈琲Le BoBo coffee, 失親兒福利基金會TOWF 「有光咖啡」Taipei Orphan Welfare Foundation/ Yehi’or |
| NW | 85,38 | Los Andes | The Atitlan Tea & Coffee Company, S. A. | Java | Natural | Suchitepequez | 9,30 | Saerin Co. Saerin co.,Ltd(MGPG) |
| NW | 86,95 | Pampojila Y Anexos | Agropecuaria Atitlan, Sociedad Anonima | Ruiru 11 | Natural | Solola | 9,90 | Sarutahiko Coffee Inc. SARUTAHIKO COFFEE |
Jurado internacional 29 catadores de 0 países
Jason ·
Taiwan
Yaqin Tan ·
Taiwan, China
Chaksuwit ·
Thailand
Tiffany ·
Canada
Dongmei ·
China
Kohei ·
Japan
Kazuhiro ·
Japan
Manato ·
Japan
Toshimasa ·
Japan
Geoff ·
Australia
Maryna ·
USA
Sergio ·
Taiwan
Miao Chi (Zoe) ·
Taiwan
chuhan ·
China
Joshua ·
USA
Ka Cheuk ·
China
Betty Leiva ·
Carlos Eduardo Morales ·
Hector González ·
Luis Fernando Soto ·
Luis Xinic ·
Luisa Rodríguez ·
Ronal Pivaral ·
Carlos Pérez ·
Edvin Rolando González Archila ·
Jacqueline Morales ·
Pablo Barrios ·
Samuel Antonio López ·
Andres Avendaño ·
Fuente: allianceforcoffeeexcellence.org/guatemala-2024, consultada el 7 de septiembre de 2026. Los datos de acceso restringido de esa página no se recogen.