Cup of Excellence › Brasil 2024
Cup of Excellence
Brasil 2024
- Lotes premiados
- 30 en 3 categorías, más 8 ganadores nacionales
- Organiza
- Alliance for Coffee Excellence
Washed + Honey 11 lotes · 10 fincas
Natural 11 lotes · 10 fincas
Experimental 8 lotes · 7 fincas
| Puesto | Nota | Finca | Productor | Variedad | Proceso | Región | Subasta $/lb | Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A☘️ | 93,14 | M&F Coffee | Bioma Cafe | Arara | Cerrado Mineiro | 105,10 | Wataru & Co., Ltd., WOODBERRY COFFEE Wataru & Co., Ltd. for WOODBERRY COFFEE | |
| 1B☘️ | 93,14 | M&F Coffee | Bioma Cafe | Arara | Cerrado Mineiro | 104,10 | GLITCH COFFEE& ROASTER by Marukai | |
| 3.º | 90,50 | Fazenda Queixadas/ Cacheira E Palmital | Fabiano Ferreira Da Silva | Arara | Cerrado Mineiro | 24,00 | Snow Beans Coffee | |
| 4.º | 90,36 | Fazenda Lagoa Seca | Abex Exportação E Comércio De Café Ltda | Yellow Catuai | Cerrado Mineiro | 27,05 | TRUTH ROASTERY Truth coffee roastery | |
| 2.º | 91,00 | Fazenda Santa Rita Do Xicao | Carmen Lydia Junqueira Puliti Meirelles | Geisha | Mantiqueira de Minas | 40,10 | TRUTH ROASTERY Truth coffee roastery | |
| 5.º | 90,14 | Fazenda Rio Verde | Ipanema Agrícola S / A | Geisha | Mantiqueira de Minas | 15,40 | MI Coffee Corporation | |
| 7.º | 88,11 | Sítio Da Pedra | Luciano José Braga | Arara | Mantiqueira de Minas | 15,00 | Wataru & Co., Ltd. | |
| 6.º | 89,96 | Sitio Tres Barras | Manasses Sampaio Dias | Catucaí Amarelo | Região Vulcânica | 27,00 | Sulalat Coffee Trading |
Ganadores nacionales 8 lotes · puntuaron entre 85 y 87 y no entraron en los diez primeros de su categoría
Washed + Honey
Natural
Experimental
Fuente: allianceforcoffeeexcellence.org/brazil-2024, consultada el 7 de septiembre de 2026. Los datos de acceso restringido de esa página no se recogen.